歡迎來訪(fǎng)江蘇91视频导航管路係統股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司 官方(fāng)網站!
歡迎來訪(fǎng)江蘇91视频导航管路係統股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司 官方(fāng)網站!

技(jì)術參數:
| 型號 | 節距 | 齒高 | 帶高 | 寬度 |
| MXL | 0.080 | 0.020 | 0.045 | 0.12/0.19/0.25 |
| 應用 | 小型(xíng)商業機器、辦公設備(bèi)、電子設備 | |||
| XL | 0.200 | 0.050 | 0.090 | 0.25/0.37 |
| 應用 | 商業機器、儀器、聲測設(shè)備 | |||
| L | 0.375 | 0.075 | 0.140 | 0.5/0.75/1.0 |
| 應用 | 分數功(gōng)率傳動,家用器具、小型工具、泵、吹風機 | |||
| H | 0.500 | 0.090 | 0.160 | 0.75/1.0/1.5/2/3 |
| 應(yīng)用 | 機床、泵、風扇、中壓機、發電(diàn)機 | |||
| XH | 0.875 | 0.250 | 0.440 | 2.0/3.0/4.0 |
| 應用 | 中等(děng)轉矩(jǔ)的重工業機械 | |||
| XXH | 1.250 | 0.375 | 0.620 | 2.0/3.0/4.0/5.0 |
| 應用 | 高轉矩(jǔ)的重工業機械 | |||
PS:以上單位(wèi)均為英寸,如有特殊寬(kuān)度訂貨請聯係銷售人(rén)員。